

Les caméras GoPro sont utilisées par un plus grand nombre de professionnels des sports motorisés, d'équipes de courses et de passionnés que toutes les autres caméras dans le monde. La HD HERO2: Motorsports Edition est la caméra GoPro la plus perfectionnée à ce jour. Embarquée et pouvant se fixer sur le matériel, étanche à 197 pieds (60m), capable de capturer une vidéo full 1080 p grand angle de 170º de qualité professionnelle et des photos de 11 mégapixels à une vitesse de 10 photos par seconde, la caméra HD HERO2 est la caméra la plus polyvalente au monde. Que vous vouliez filmer une virée sur les routes de campagne ou réaliser un film et apprendre à définir un nouvel enregistrement de trajectoire, la caméra HD HERO2: Motorsports Edition sera l'un de vos achats favoris.
Sont inclus les accessoires de montage les plus susceptibles d'utiliser pendant les activités de sport automobile. D'autres accessoires sont disponibles via des liens sur le côté droit de cette page.
Le HERO2 HD : Edition Motorsports est compatible avec tous les accessoires d'expansion GoPro et BacPacs™, y compris le Wi-Fi BacPac et le Wi-Fi à distance (disponibles bientôt).









Tableau des tailles hommes :
| Taille AVDM | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
| Taille française Haut | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| Taille française Bas | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Tour de poitrine | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |
| Tour de taille | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
| Tour de bassin | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
| Taille allemande | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| Taille italienne | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| Taille anglaise / américaine | 30 | 31 | 33 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40 | 42 | 44 |
| Taille AVDM | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
Tableau des tailles femmes :
| Taille AVDM | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| Taille française | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Tour de poitrine | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
| Tour de taille | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 |
| Tour de bassin | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
| Correspondance IXON | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 |
| Correspondance BERING | T0 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |
| Taille anglaise | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| Taille allemande | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Taille italienne | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Taille américaine | 27 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| Taille AVDM | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Tableau des tailles enfants :
| Taille AVDM | XXXS | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
| Correspondances vetement | ||||||||
| Age approximatif | 4 ans | 5 ans | 6 ans | 8 ans | 10 ans | 12 ans | 13 ans | |
| Tour de poitrine | 54 | 56 | 58 | 63 | 69 | 78 | 83 | |
| Tour de taille | 49 | 51 | 53 | 57 | 61 | 66 | 69 | |
| Tour de bassin | 58 | 61 | 65 | 69 | 76 | 84 | 89 | |
| Taille gants | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| Correspondances casque | ||||||||
| AIROH | 52/53 | 54/55 | 56 | |||||
| Nolan-Xlite-Grex | 51/52 | 53/54 | 55/56 | 57/58 | ||||
| NOX | 49 | 51 | 53 | |||||
| Shot | 48 | 50 | 52 | |||||
| Hjc | 50/51 | 52/53 | 54 | |||||
| Correspondances gants | T4 | T5 | T6 | T7 | ||||
| Taille AVDM | XXXS | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
Tableau des tailles casques :
Mesurez le tour de tête avec un mètre-ruban sans serrer, en le plaçant sute au dessus des sourcils et des oreilles. Vous obtenez une mesure en centimètres.
| Taille AVDM | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
| Airoh | 53/54 | 55/56 | 57/58 | 59/60 | 61/62 | 63 | |
| Shark | 53/54 | 55/56 | 57/58 | 59/60 | 61/62 | ||
| Nolan-Xlite-Grex | 51/52 | 53/54 | 55/56 | 57/58 | 59/60 | 61/62 | 63 |
| ls2 | 53/54 | 55/56 | 57/58 | 59/60 | 61/62 | ||
| Nox | 53/54 | 55/56 | 57/58 | 59/60 | 61/62 | ||
| Astone | 53/54 | 55/56 | 57/58 | 59/60 | 61/62 | 63 | |
| Shot | 53/54 | 55/56 | 57/58 | 59/60 | 61/62 | ||
| No fear | 53/54 | 55/56 | 57/58 | 59/60 | 61/62 | ||
| Lem | 53/54 | 55/56 | 57/58 | 59 | 60 | ||
| Gpa-Gpax | 53/54 | 55/56 | 57/58 | 59/60 | 61/62 | 63 | |
| Givi | 53/54 | 55/56 | 57/58 | 59/60 | 61/62 | 63 | |
| Arai | 53/54 | 55/56 | 57/58 | 59/60 | 61/62 | 63 | |
| Cromwell | 53/54 | 55/56 | 57/58 | 59/60 | 61/62 | ||
| Hello Kitty | 53/54 | 55/56 | 57/58 | 59/60 | 61/62 | ||
| Hjc | 53/54 | 55/56 | 57/58 | 59/60 | 61/62 | 63 | |
| Japan-Temps des cerises | 53/54 | 55/56 | 57/58 | 59/60 | 61/62 | ||
| Momo - Moschino | 53/54 | 55/56 | 57/58 | 59/60 | 61/62 | ||
| Taille AVDM | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
Tableau des tailles gants :
Mesurez le tour de main sous le pouce et faites passer le mètre ruban sans serrer au niveau des articulations de la paume. Vous obtenez une mesure en centimètres.
| Taille AVDM | XXXS | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Largeur en cm | 15.5 | 16-17 | 18-20 | 20-21 | 21-22,5 | 22,5-24 | 24-25,5 | 25,5-27 | 27-28,5 |
| Correspondance DG | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 |
| Correspondance IXON | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 |
| BERING femme | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | |||
| BERING homme | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | ||
| Correspondance SEGURA | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 |
| Correspondance SPOOL | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 |
| Correspondance ICON | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 |
| Correspondance LEVIOR | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 |
| Correspondance GERBING'S | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 |
| Taille AVDM | XXXS | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Dernières recommandations :
Nos vêtements textile sont lavables à l'eau tiède. Avant le nettoyage retirez les protections et renforts du vêtement.
Vêtements de pluie : Nous vous conseillons de les laver manuellement avec de l'eau tiède, de préférence sans immersion.
Vêtements cuir : Le cuir est une matière vivante, rendue imputrescible, qui contient une part importante d'eau et nécessite donc un bon entretien. Un entretien régulier vous permettra de garder votre cuir longtemps. En cas de salissures, en général une éponge suffit. S'il est mouillé, laissez le sécher à température ambiante. Une application régulière de graisse permettra de le nourrir correctement.




|
Les univers Avenue-du-motard |
Les services Avenue-du-motard Liens utiles AVDM
Services AVDM
Partenaires AVDM
![]() |